Městská soutěž IV. třídy 2016/2017
Domácí hrací den: čtvrtek, 18:30
Vedoucí: Tomáš Holík
Rozpis utkání:
Konečná tabulka:
1. | TJ Holásky G | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 345:87 | 96 |
2. | Sokol Bílovice nad Svitavou B | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 313:119 | 87 |
3. | VSK Technika Brno C | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 304:128 | 84 |
4. | Sokol Židenice D | 24 | 16 | 1 | 6 | 1 | 246:186 | 72 |
5. | SKST Nový Lískovec F | 24 | 13 | 1 | 10 | 0 | 245:187 | 64 |
6. | Sokol Modřice B | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 202:228 | 56 |
7. | SKST Nový Lískovec E | 24 | 10 | 1 | 13 | 0 | 207:225 | 55 |
8. | Salesko Líšeň B | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | 201:231 | 54 |
9. | Sokol Starý Lískovec A | 24 | 8 | 1 | 15 | 0 | 195:235 | 49 |
10. | VSK Technika Brno D | 24 | 6 | 1 | 17 | 0 | 162:270 | 43 |
11. | TJ Holásky H | 24 | 7 | 1 | 11 | 5 | 152:280 | 41 |
12. | Orel Židenice A | 24 | 2 | 3 | 16 | 3 | 122:310 | 30 |
13. | Orel Šlapanice D | 24 | 2 | 1 | 16 | 5 | 112:320 | 26 |
Soupiska podle úspěšnosti:
Hráči s více než 50% odehraných dvouher
Šenková Kateřina – 48:27 – 64%
Krejčíř Lukáš – 29:20 – 59,18%
Janeček Martin – 33:24 – 57,89%
Hráči s 50 – 25% odehraných dvouher
Škňouřilová Tereza – 9:30 – 23,08%
Hráči s méně než 25% odehraných dvouher