Městská soutěž III. třídy 2016/2017
Domácí hrací den: pátek, 18:30
Vedoucí: Jan Dvořáček
Rozpis utkání:
Konečná tabulka:
1. | TTC Moravská Slavia Brno F | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 290:106 | 86 |
2. | Sokol Brno I G | 22 | 17 | 1 | 4 | 0 | 266:130 | 74 |
3. | TJ Holásky F | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 236:160 | 67 |
4. | Sokol Sokolnice B | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 224:172 | 66 |
5. | SK Slatina H | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 206:188 | 51 |
6. | Sokol Popůvky B | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 190:206 | 51 |
7. | SKST Nový Lískovec D | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 189:207 | 49 |
8. | Sokol Židenice C | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 148:248 | 47 |
9. | Sokol Líšeň E | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 154:242 | 44 |
10. | Orel Šlapanice C | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 165:231 | 43 |
11. | SK Slatina I | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 145:249 | 38 |
12. | KST Oltec Brno F | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 161:235 | 35 |
Soupiska podle úspěšnosti:
Hráči s více než 50% odehraných dvouher
Tomek Radek (hráč základu týmu) – 34:8 – 80,95%
Vítkovič Martin (hráč základu týmu v 2. pol. sezony) – 15:32 – 31,91%
Štoček Dalibor (hráč základu týmu) – 15:32 – 31,91%
Hráči s 50 – 25% odehraných dvouher
Šenk Michal (hráč základu týmu v 1. pol. sezony) – 25:8 – 75,76%
Prokop Martin – 10:13 – 43,48%
Ouroda Petr (hráč základu týmu) – 9:14 – 39,13%
Hráči s méně než 25% odehraných dvouher
Hráči, kteří v této soutěži nenastoupili k žádnému utkání
Škňouřilová Tereza
Vaněk Martin