Tým A 2016/2017

Městská soutěž I. třídy 2016/2017

Domácí hrací den: středa, 18:30

Vedoucí: Filip Kajanovič

Rozpis utkání:

1 21. 09. 2016 18:30 Sokol Líšeň C SKST Nový Lískovec A 12:6 Prohra
2 28. 09. 2016 18:30 SKST Nový Lískovec A Sokol Bílovice nad Svitavou A 10:8 Výhra
3 03. 10. 2016 18:15 VSK Technika Brno A SKST Nový Lískovec A 14:4 Prohra
4 12. 10. 2016 18:30 SKST Nový Lískovec A KST Oltec Brno E 8:10 Prohra
5 21. 10. 2016 18:00 Sokol Brno I F SKST Nový Lískovec A 17:1 Prohra
6 02. 11. 2016 18:30 SKST Nový Lískovec A KST Oltec Brno D 13:5 Výhra
7 11. 11. 2016 18:15 TJ Brno-Bystrc D SKST Nový Lískovec A 8:10 Výhra
8 21. 12. 2016 18:30 SKST Nový Lískovec A Sokol Brno I E 6:12 Prohra
9 28. 11. 2016 18:15 VSK Technika Brno B SKST Nový Lískovec A 8:10 Výhra
10 05. 12. 2016 18:30 SK Slatina F SKST Nový Lískovec A 12:6 Prohra
11 14. 12. 2016 18:30 SKST Nový Lískovec A SK Slatina E 6:12 Prohra
12 18. 01. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A Sokol Líšeň C 0:18 Prohra
13 05. 10. 2016 18:30 Sokol Bílovice nad Svitavou A SKST Nový Lískovec A 9:9 Remíza
14 01. 02. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A VSK Technika Brno A 5:13 Prohra
15 14. 02. 2017 18:30 KST Oltec Brno E SKST Nový Lískovec A 12:6 Prohra
16 22. 02. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A Sokol Brno I F 5:13 Prohra
17 03. 03. 2017 18:30 KST Oltec Brno D SKST Nový Lískovec A 12:6 Prohra
18 08. 03. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A TJ Brno-Bystrc D 8:10 Prohra
19 24. 03. 2017 18:30 Sokol Brno I E SKST Nový Lískovec A 7:11 Výhra
20 29. 03. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A VSK Technika Brno B 12:6 Výhra
21 05. 04. 2017 18:30 SKST Nový Lískovec A SK Slatina F 14:4 Výhra
22 19. 04. 2017 18:30 SK Slatina E SKST Nový Lískovec A 9:9 Remíza

 

Konečná tabulka:

1. Sokol Brno I F 22 19 2 1 0 290:106 81
2. Sokol Líšeň C 22 16 3 3 0 251:145 73
3. Sokol Brno I E 22 14 3 4 1 230:166 66
4. VSK Technika Brno A 22 11 4 7 0 208:188 59
5. SK Slatina F 22 11 1 10 0 199:197 56
6. KST Oltec Brno D 22 11 1 9 1 202:194 55
7. TJ Brno-Bystrc D 22 10 3 9 0 202:194 55
8. SK Slatina E 22 7 5 10 0 193:203 48
9. KST Oltec Brno E 22 8 1 13 0 182:214 47
10. SKST Nový Lískovec A 22 7 2 13 0 165:231 45
11. Sokol Bílovice nad Svitavou A 22 4 1 17 0 158:238 35
12. VSK Technika Brno B 22 1 0 21 0 96:300 25

 

Soupiska podle úspěšnosti:

Hráči s více než 50% odehraných dvouher

Šitina Martin (hráč základu týmu) – 36:20 – 64,29%

Havránek Lukáš – 26:19 – 57,78%

Staněk Jan (hráč základu týmu) – 32:39 – 45,07%

Hráči s 50 – 25% odehraných dvouher

Tomek Radek – 20:16 – 55,56%

Kajanovič Filip (hráč základu týmu) – 9:25 – 26,47%

Král David (hráč základu týmu) – 6:34 – 15%

Hráči s méně než 25% odehraných dvouher

Odehnal Jaromír – 1:3 – 25%

Holčapková Alena – 1:3 – 25%

Šenk Michal – 2:9 – 18,18%

Holík Tomáš – 1:7 – 12,50%

Dvořáček Jan – 0:4 – 0%

Kristen Jan – 0:4 – 0%

Hráči, kteří v této soutěži nenastoupili k žádnému utkání

Dočkal Stanislav

Kříž Jaroslav

Ouroda Petr

Šenk Pavel

Štoček Dalibor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>