Městská soutěž II. třídy 2017/2018
Domácí hrací den: čtvrtek, 18:30
Vedoucí: Tomáš Holík
Rozpis utkání:
Konečná tabulka:
1. | VSK Univerzita Brno | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 218:142 | 64 |
2. | TTC Moravská Slavia Brno F | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 226:134 | 61 |
3. | Sokol Brno I G | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 222:138 | 60 |
4. | TJ Holásky F | 20 | 13 | 1 | 5 | 1 | 198:162 | 59 |
5. | ASS Brno B | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 183:176 | 51 |
6. | SKST Nový Lískovec B | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 179:181 | 50 |
7. | Žižka Brno A | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 165:195 | 44 |
8. | Orel Šlapanice B | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 159:201 | 43 |
9. | Sokol Popůvky A | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 162:198 | 41 |
10. | Sokol Líšeň D | 20 | 4 | 2 | 13 | 1 | 125:234 | 33 |
11. | Sokol Bílovice nad Svitavou A | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 142:218 | 32 |
12. | Sokol Sokolnice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soupiska podle abecedy:
Hráči s více než 50% odehraných dvouher
Holčapková Alena (hráčka základu týmu) – 30:16 – 65,22%
Odehnal Jaromír (hráč základu týmu) – 30:17 – 63,83%
Holík Tomáš (hráč základu týmu) – 40:24 – 62,5%
Kříž Jaroslav (hráč základu týmu) – 26:30 – 46,43%
Hráči s 50 – 25% odehraných dvouher
Hráči s méně než 25% odehraných dvouher
Vítkovič Martin – 3:8 – 27,27%
Hráči, kteří v této soutěži nenastoupili k žádnému utkání
Dočkal Stanislav
Krejčíř Lukáš